Träningsresultat  2025                
                     
Grönmakerat = KM                  
Blåmakering = Jultävlingen                    
                     
Namn Datum Hcp serie 1 serie2 serie3 serie4 totalt U.Hcp   Spelstyrka
                     
Arne Berg                    
Snitt hösten 2019   49         194/serie      
Snitt 2020   56         189/serie 132/serie    
Snitt 2021   60         190/serie 130/serie    
Snitt 2022   56         192/serie 136/serie    
Snitt 2023   58         192/serie 134/serie   134,12
Snitt 2024   59         192/serie 133/serie   133,65
  2025-01-02 56 200 171 174 208 753 529   138,90
  2025-01-09 54 179 198 179 179 735 519   136,65
  2025-01-13 57 178 172 181 185 716 488   133,00
  2025-01-16 60 185 200 176 148 709 469   128,20
  2025-01-20 64 203 171 212 214 800 544   127,45
  2025-01-23 65 186 175 201 208 770 510   126,50
  2025-01-27 66 214 211 177 199 801 537   127,40
  2025-01-30 65 192 172 182 168 714 454   125,70
  2025-02-03 66 211 197 182 179 769 505   127,50
  2025-02-10 65 208 237 163 185 793 533   126,95
  2025-02-13 65 198 205 195 192 790 530   127,95
  2025-02-17 64 178 188 200 170 736 480   125,10
  2025-02-20 67 218 264 202 173 857 589   131,85
  2025-02-24 67 179 174 180 226 759 491   131,15
  2025-02-27 61 175 216 183 227 801 557   132,35
  2025-03-06 60 210 209 193 238 850 610   136,35
  2025-03-10 57 181 186 188 281 836 608   142,75
  2025-03-13 51 182 183 202 175 742 538   140,20
  2025-03-17 53 227 180 171 186 764 552   143,25
  2025-03-20 51 240 209 218 191 858 654 3:a KM 2025 148,10
  2025-03-24 46 203 200 179 181 763 579   146,55
  2025-03-27 48 141 216 199 216 772 580   145,15
  2025-03-31 49 198 154 208 195 755 559   146,20
  2025-04-03 48 161 198 169 202 730 538   145,50
  2025-04-07 49 165 147 199 191 702 506   138,10
  2025-04-14 55 181 242 232 211 866 646   141,45
  2025-04-17 52 176 165 172 186 699 491   137,00
  2025-04-24 56 200 226 180 214 820 596   138,85
  2025-04-28 55 183 220 206 202 811 591   141,50
  2025-05-15 52 169 186 168 175 698 490   140,70
  2025-05-30 53 276 184 209 163 832 620   139,40
  2025-06-06 54 190 171 218 218 797 581   143,90
  2025-06-13 50 187 198 201 178 764 564   142,30
  2025-06-27 51                
  2025-09-22 51 160 186            
  2025-10-13 51 197 162            
    51                
Bernt Lindblom                    
Snitt hösten 2019   24         200/serie      
Snitt 2020   22         200/serie 178/serie    
Snitt 2022   21         195/serie 174/serie    
Snitt 2023   24         193/serie 165/serie   169,96
Snitt 2024   30         196/serie 165/serie   165,12
  2024-11-28 32 185 211 217 204 817 689   168,45
  2024-12-02 28 215 197 170 191 773 661   171,10
  2024-12-05 26 181 186 166 216 749 645   166,10
  2025-01-13 30 190 168 200 190 748 628   163,70
  2025-03-20 32 171 180 193 189 733 605   161,40
  2025-03-27 34 216 271 202 181 870 734   163,65
  2025-05-08 32 171 194 158 175 698 570   159,10
  2025-07-11 36 187 184 162 188 721 577   155,70
  2025-09-04 39 236 208 180 191 815 659   157,25
  2025-10-27 38 194 205 191 238 828 676   160,80
  2025-11-10 35 199 169 172 192 732 592   153,70
  2025-12-11 41 212 224 238 216 890 726 2:a Jultävlingen 161,50
  2025-12-18 34 208 197 172 167 744 608   163,05
    33                
                     
Bruno Eriksson                    
Snitt hösten 2019   65         192/serie      
Snitt 2021   66         193/serie 127/serie    
Snitt 2022   67         192/serie 125/serie    
Snitt 2023   69         186/serie 117/serie   118,67
Snitt 2024   70         182/serie 112/serie   112,75
  2025-01-02 70 206 198 180 187 771 491   110,40
  2025-01-13 70 162 181 195 193 731 451   111,80
  2025-01-16 70 156 191 205 153 705 425   113,10
  2025-01-20 70 190 171 181 203 745 465   113,75
  2025-01-23 70 184 177 171 226 758 478   115,50
  2025-01-27 70 166 193 205 169 733 453   113,60
  2025-01-30 70 222 198 206 212 838 558   118,95
  2025-02-03 70 197 151 189 176 713 433   119,35
  2025-02-06 70 206 205 194 181 786 506   121,40
  2025-02-10 70 171 179 205 154 709 429   118,95
  2025-02-13 70 192 196 181 171 740 460   119,30
  2025-02-17 70 166 201 160 163 690 410   111,90
  2025-02-20 70 222 178 176 189 765 485   114,50
  2025-02-27 70 170 173 199 194 736 456   112,00
  2025-03-06 70 182 185 189 220 776 496   115,30
  2025-03-10 70 187 200 202 171 760 480   116,35
  2025-03-13 70 185 170 195 204 754 474   119,55
  2025-03-17 70 192 198 183 213 786 506   120,60
  2025-03-20 70 179 185 153 192 709 429   119,25
  2025-03-24 70 169 166 181 215 731 451   117,00
  2025-03-27 70 216 178 203 224 821 541   120,05
  2025-03-31 70 186 206 214 207 813 533   123,00
  2025-04-03 69 202 179 214 151 746 470   121,20
  2025-04-07 70 186 188 214 196 784 504   124,95
  2025-04-14 67 157 173 195 190 715 447   124,75
  2025-04-24 67 163 194 177 208 742 474   121,40
  2025-04-28 70 181 221 182 192 776 496   119,55
  2025-08-28 70 192 184 173 181 730 450   118,55
  2025-09-08 70 168 221 178 192 759 479   117,30
  2025-09-11 70 787 212 196 189 784 504   120,15
  2025-09-15 70 184 163 144 190 681 401   116,50
  2025-09-22 70 170 152 164 155 641 361   109,75
  2025-10-06 70 170 181 174 146 671 391   106,80
  2025-10-20 70 199 178 188 206 771 491   107,40
  2025-10-23 70 187 174 160 187 708 428   103,60
  2025-12-04 70 182 175 158 190 705 425   104,80
  2025-12-11 70 212 192 171 192 767 487   111,10
  2025-12-15 70 163 176 177 172 688 408   111,95
    70                
Conny Johansson                    
Snitt 2023   60         191/serie 130/serie   131,35
Snitt 2024   54         194/serie 139/serie   139,31
  2025-01-02 53 194 194 254 181 823 611   144,65
  2025-01-09 49 206 185 211 242 844 648   147,45
  2025-01-16 47 164 163 226 159 712 524   146,40
  2025-01-20 48 136 208 182 184 710 518   143,95
  2025-01-27 50 188 219 219 211 837 637   146,90
  2025-02-03 47 176 181 190 179 726 538   143,25
  2025-02-13 51 179 188 201 200 768 564   139,05
  2025-02-17 54 249 167 245 214 875 659   145,80
  2025-02-27 48 162 183 218 164 727 535   146,65
  2025-03-06 48 185 168 166 238 757 565   143,05
  2025-03-10 51 190 204 199 221 814 610   146,65
  2025-03-13 48 215 244 226 160 845 653   151,10
  2025-03-17 44 193 172 197 210 772 596   147,95
  2025-03-20 46 175 152 195 196 718 534   147,90
  2025-03-24 46 210 225 212 171 818 634   151,35
  2025-03-31 43 180 216 226 175 797 625   152,10
  2025-04-03 43 196 197 209 210 812 640   151,45
  2025-04-07 43 191 145 149 177 662 490   146,15
  2025-04-24 48 173 228 191 196 788 596   149,25
  2025-05-08 45 158 204 224 225 811 631   149,10
  2025-05-15 45 189 206 194 216 805 625   149,10
  2025-05-23 45 165 152 236 174 727 547   144,45
  2025-05-30 49 190 228 216 196 830 634   151,65
  2025-06-06 43 159 221 179 235 794 622   152,95
  2025-06-13 42 166 210 204 149 729 561   149,45
  2025-06-27 45 203 167 196 204 770 590   147,70
  2025-07-04 47 188 193 194 169 744 556   148,15
  2025-07-11 46 194 221 185 196 796 612   147,05
  2025-07-18 47 195 196 233 158 782 594   145,65
  2025-07-25 48 145 188 179 191 703 511   143,15
  2025-08-01 51 188 194 163 252 797 593   143,30
  2025-08-08 51 186 211 216 202 815 617   146,35
  2025-08-14 48 222 177 170 213 782 590   145,25
  2025-08-21 49 183 210 172 225 790 594   145,25
  2025-08-28 49 198 178 199 226 801 605   149,95
  2025-09-04 45 218 162 201 178 759 579   149,25
  2025-09-08 45 200 180 170 169 719 539   145,35
  2025-09-11 49 210 180 166 204 760 564   144,05
  2025-09-18 50 209 186 199 198 792 592   143,95
  2025-09-22 50 187 205 200 203 795 595   143,45
  2025-10-06 50 215 189 252 165 821 621   145,55
  2025-10-09 49 186 177 192 156 711 515   144,35
  2025-10-16 50 217 208 215 215 855 655   148,90
  2025-10-20 45 220 172 169 183 744 564   147,50
  2025-10-23 47 187 191 179 214 771 583   146,90
  2025-10-30 47 212 186 211 180 789 601   145,90
  2025-11-06 48 227 210 199 204 840 648   152,55
  2025-11-10 42 184 188 191 193 756 588   149,20
  2025-11-17 45 205 176 229 178 788 608   151,40
  2025-11-24 43 190 200 197 188 775 603   152,40
  2025-12-01 42 170 165 179 191 705 537   149,20
  2025-12-04 38 144 211 199 163 717 565   145,05
  2025-12-08 49 205 210 178 174 767 571   144,20
  2025-12-11 50 194 179 195 216 784 584   143,00
  2025-12-15 51 218 231 196 277 922 718   148,75
  2025-12-29 46 183 224 178 188 773 589   151,35
    43                
Dick Ekdahl                    
Snitt hösten 2019   37         188/serie      
Snitt 2020   34         191/serie 157/serie    
Snitt 2021   25         188/serie 162/serie    
Snitt 2022   31         192/serie 162/seerie    
Snitt 2023   36         195/serie 159/serie   159,32
Snitt 2024   38         194/serie 155/serie   156,16
  2025-01-02 43 178 183 196 176 733 561   147,85
  2025-01-09 46 183 183 216 205 787 603   148,80
  2025-01-13 46 257 170 194 184 805 621   146,75
  2025-01-16 47 196 203 163 242 804 616   146,70
  2025-01-23 47 214 186 192 190 782 594   149,75
  2025-01-27 45 199 237 232 207 875 695   156,45
  2025-01-30 39 204 197 239 180 820 664   159,50
  2025-02-10 36 180 226 162 182 750 606   158,75
  2025-02-13 37 181 231 183 232 827 679   161,90
  2025-02-17 34 189 167 213 205 774 638   164,10
  2025-02-24 32 166 232 176 185 759 631   160,90
  2025-03-06 35 224 225 188 192 829 689   162,15
  2025-03-13 34 176 168 172 210 726 590   161,35
  2025-03-20 34 202 169 158 152 681 545   154,65
  2025-03-24 40 190 160 195 198 743 583   151,90
  2025-03-31 43 198 198 202 205 803 631   151,90
  2025-04-07 43 212 168 218 198 796 624   148,65
  2025-04-14 46 219 226 207 211 863 679   153,10
  2025-04-17 42 210 195 150 184 739 571   154,40
  2025-04-24 41 186 228 161 187 762 598   155,15
  2025-04-28 40 206 217 241 217 881 721   159,65
  2025-05-08 36 169 192 192 188 741 597   158,30
  2025-05-15 37 164 195 209 214 782 634   156,05
  2025-05-23 39 189 194 193 205 781 625   158,75
  2025-05-30 37 198 191 195 164 748 600   158,85
  2025-06-06 37 197 205 170 185 757 609   153,25
  2025-07-04 42 188 197 225 193 803 635   155,15
  2025-07-11 40 176 189 184 187 736 576   152,25
  2025-07-18 42 222 180 200 190 792 624   152,20
  2025-08-01 43 193 219 163 1478 723 551   149,75
  2025-08-08 45 194 212 220 214 840 660   152,30
  2025-08-21 42 164 170 181 151 666 498   145,45
  2025-09-08 49 190 204 226 221 841 645   148,90
  2025-09-11 45 201 161 182 233 777 597   147,55
  2025-09-18 47 228 219 208 212 867 679   153,95
  2025-09-22 41 224 191 217 212 844 680   154,95
  2025-09-29 40 186 211 220 206 823 663   163,20
  2025-10-06 33 176 248 201 189 814 682   165,05
  2025-10-09 31 167 189 178 210 744 620   166,20
  2025-10-13 30 181 209 211 218 819 699   167,20
  2025-10-16 29 148 149 222 161 680 564   161,40
  2025-10-20 34 157 199 192 213 761 625   159,50
  2025-10-23 36 165 192 218 188 763 619   156,35
  2025-10-30 39 195 170 205 167 737 581   154,40
  2025-11-03 41 183 218 208 190 799 635   151,20
  2025-11-06 43 178 224 197 197 796 624   154,20
  2025-11-17 38 179 187 197 216 779 627   154,30
  2025-11-24 41 200 186 202 199 787 623   154,50
  2025-12-01 40 237 184 201 178 800 640   157,45
  2025-12-04 38 239 207 202 173 821 669   159,15
  2025-12-08 36 199 202 182 171 754 610   158,45
  2025-12-11 37 183 199 143 197 722 574   155,80
  2025-12-15 39 184 195 179 202 760 604   154,85
  2025-12-18 40 213 195 175 194 777 617   153,70
  2025-12-29 41 163 197 200 182 742 578   149,15
    45                
Ehrenfried Mews                    
Snitt hösten 2019   52         188/serie      
Snitt 2021   50         185/serie 135/serie    
Snitt 2022   56         192/serie 134/serie    
  2023-05-04 63 220 169 184 200 773 521   128,55
  2023-08-31 64 215 182 171 245 813 557   134,55
  2023-09-14 58 226 173 230 158 787 555   135,00
  2023-12-14 58 183 165 178 172 698 466   132,25
  2025-01-09 60 206 220 171 162 759 519   130,90
    62                
Eva Linde                    
Snitt 2020   58         195/serie 136/serie    
Snitt 2021   58         185/serie 126/serie    
Snitt 2022   61         190/serie 128/serie    
Snitt 2023   64         192/serie 127/serie   127,36
Snitt 2024   64         191/serie 127/serie   127,88
  2025-01-09 70 167 165 178 204 714 434   116,00
  2025-01-13 70 179 206 172 183 740 460   114,35
  2025-01-20 70 180 207 186 239 812 532   116,60
  2025-01-23 70 175 218 250 222 865 585   124,05
  2025-01-27 68 201 174 195 220 790 518   126,45
  2025-02-03 66 205 176 204 217 802 538   131,65
  2025-02-17 61 195 212 187 218 812 568   137,05
  2025-02-20 56 189 183 1094 166 732 508   135,85
  2025-02-24 57 210 218 218 183 829 601   136,65
  2025-03-06 57 214 167 194 204 779 551   138,30
  2025-03-13 55 176 176 177 155 684 464   134,60
  2025-03-17 58 188 201 174 177 740 508   131,60
  2025-03-20 61 203 164 207 179 753 509   131,65
  2025-03-24 61 197 173 186 220 776 532   128,20
  2025-03-31 64 194 195 190 191 770 514   126,35
  2025-04-03 66 223 187 236 209 855 591   132,70
  2025-04-07 60 151 178 187 182 698 458   130,20
  2025-06-27 62 215 170 206 185 776 528   131,15
  2025-08-08 61 171 147 195 171 684 440   126,55
  2025-08-14 66 196 247 163 173 779 515   126,60
  2025-08-21 66 213 169 199 200 781 517   122,90
  2025-09-11 69 178 189 191 175 733 457   122,85
  2025-09-15 69 180 181 185 189 735 459   119,40
  2025-09-18 70 223 176 184 218 801 521   123,45
  2025-09-22 68 169 164 187 199 719 447   120,05
  2025-10-06 70 204 171 208 188 771 464   117,40
  2025-10-09 70 174 165 152 168 659 379   113,50
  2025-10-13 70 174 206 202 174 756 476   114,35
  2025-10-16 70 174 189 183 190 736 456   111,10
  2025-10-20 70 175 187 192 170 724 444   110,95
  2025-10-27 70 189 173 167 189 718 438   109,65
  2025-10-30 70 205 178 172 189 744 464   113,90
  2025-11-03 70 208 185 196 202 791 511   115,65
  2025-11-17 64 209 168 183 198 758 502   117,95
  2025-11-20 70 200 183 203 209 795 515   121,50
  2025-11-24 70 181 193 185 176 735 455   122,35
  2025-12-11 69 182 169 189 197 737 461   122,20
  2025-12-15 70 198 195 185 196 774 494   121,35
  2025-12-18 70 193 199 168 187 747 467   119,60
    70                
                     
                     
                     
Gösta Linusson                    
Snitt hösten 2019   32         188/serie      
Snitt 2020   29         195/serie 166/serie    
Snitt 2021   28         194/serie 167/serie    
Snitt 2022   28         190/serie 159/serie    
Snitt 2023   33         196/serie 163/serie   162,87
Snitt 2024   38         194/serie 156/serie   156,65
  2025-01-02 39 190 202 185 181 758 602   154,50
  2025-01-13 40 206 227 205 171 809 649   154,20
  2025-01-20 41 210 231 200 220 861 697   157,65
  2025-01-27 38 185 216 217 154 772 620   158,15
  2025-02-03 37 229 208 199 203 839 691   162,95
  2025-02-17 33 185 181 180 181 727 595   162,60
  2025-02-24 33 131 226 178 170 705 573   158,80
  2025-03-10 37 181 196 191 203 771 623   155,10
  2025-03-17 40 206 219 218 196 839 679   158,05
  2025-03-20 37 183 171 232 216 802 654   156,20
  2025-04-28 39 194 212 195 176 777 621   157,50
  2025-08-08 38 204 193 219 202 818 666   162,15
  2025-09-04 34 203 215 162 166 746 610   161,50
  2025-09-11 34 177 205 183 190 755 619   158,50
  2025-09-22 37 211 202 219 173 805 657   158,65
  2025-10-16 37 169 206 160 207 742 594   157,30
  2025-11-17 38 223 179 167 206 775 623   155,15
  2025-12-11 40 211 235 191 226 863 703 3:a Jultävlingen 159,80
  2025-12-18 36 197 169 183 196 745 601   158,90
    36                
Göran Svernfors                    
Snitt hösten 2019   70         171/serie      
Snitt 2020   70         167/serie 97/serie    
Snitt 2021   70         180/serie 110/serie    
Snitt 2022   70         182/serie 113/serie    
Snitt 2023   70         182/serie 112/serie    
Snitt 2024   70         176/serie 106/serie   106,74
  2024-03-21 70 191 178 175 186 730 450   105,90
  2024-04-04 70 176 180 165 166 687 407   106,30
  2024-04-15 70 192 186 191 209 778 498   111,00
  2024-04-22 70 173 176 180 178 707 427   109,85
    70                
Hans Olof Halldén                    
Snitt hösten 2019   14         187/serie      
Snitt 2020   22         192/serie 169/serie    
Snitt 2021   27         191/serie 163/serie    
Snitt 2022   26         193/serie 166/serie    
Snitt 2023   33         196/serie 162/serie   161,94
Snitt 2024   37         194/serie 157/serie   157,77
  2025-01-02 36 202 151 178 166 697 553   156,00
  2025-01-09 39 185 160 155 157 657 501   148,95
  2025-01-13 45 218 202 194 183 797 617   146,95
  2025-01-16 47 191 177 174 202 744 556   143,60
  2025-01-20 50 203 201 209 194 807 607   141,70
  2025-01-23 52 174 208 173 212 767 559   142,00
  2025-01-27 52 190 212 233 178 813 605   147,20
  2025-01-30 47 228 207 207 212 854 666   149,65
  2025-02-03 45 215 194 197 174 780 600   151,85
  2025-02-06 43 208 192 200 233 833 661   154,55
  2025-02-10 40 210 190 169 189 758 598   156,50
  2025-02-13 39 162 178 213 211 764 608   156,65
  2025-02-17 39 215 208 217 217 857 701   158,40
  2025-02-20 37 202 185 200 200 787 639   160,35
  2025-02-24 34 200 220 158 178 756 620   158,30
  2025-02-27 37 182 183 213 224 802 654   161,10
  2025-03-06 35 202 177 227 197 803 663   163,85
  2025-03-10 32 191 178 169 180 718 590   158,30
  2025-03-13 37 202 181 209 205 797 649   158,80
  2025-03-17 37 215 238 199 221 873 725   164,05
  2025-03-20 32 179 188 170 187 724     161,15
  2025-04-03 32 176 169 183 179 707 579   160,30
  2025-04-07 35 211 185 219 152 767 627   158,50
  2025-04-24 37 228 159 215 191 793 645   161,25
  2025-08-01 34 206 165 200 183 754 618   159,70
  2025-08-08 36 179 164 154 172 669 525   149,70
  2025-08-21 45 176 225 189 212 802 622   151,85
  2025-09-04 43 230 200 180 215 825 653   153,15
  2025-09-08 42 174 204 220 187 785 617   151,75
  2025-09-11 43 216 218 188 193 815 643   153,00
  2025-09-18 42 190 192 209 227 818 650   159,25
  2025-09-22 36 162 214 180 241 797 653   160,80
  2025-09-29 35 160 189 196 192 737 597   158,00
  2025-10-06 37 186 166 188 161 701 553   154,80
  2025-10-09 40 174 208 198 185 765 605   152,90
  2025-10-13 42 220 191 181 201 793 625   151,65
  2025-10-16 43 173 207 218 178 776 604   149,20
  2025-10-20 45 202 199 235 155 791 611   149,90
  2025-10-23 45 174 191 198 186 749 569   150,70
  2025-10-27 44 206 190 175 198 769 593   150,10
  2025-10-30 44 213 205 219 213 850 674   152,55
  2025-11-03 42 177 157 184 247 765 597   152,20
  2025-11-06 43 265 195 204 214 878 706   156,95
  2025-11-10 38 193 153 229 223 798 646   160,80
  2025-11-17 37 205 205 195 195 800 652   163,75
  2025-11-20 32 186 203 189 221 799 671   163,60
  2025-11-24 32 206 175 154 201 736 608   164,15
  2025-12-01 32 185 204 247 190 826 698   163,75
  2025-12-04 32 178 178 226 155 737 609   161,90
  2025-12-08 34 208 156 220 166 750 614   160,00
  2025-12-11 36 200 196 192 206 794 650   158,95
  2025-12-15 36 208 216 217 200 841 697   163,40
  2025-12-18 32 202 164 198 237 801 673   162,15
  2025-12-29 34 207 193 179 206 785 649   164,15
    32                
                     
Ingemar Persson                    
Snitt hösten 2019   56         186/serie      
Snitt 2020   59         190/serie 131/serie    
Snitt 2021   58         193/serie 136/serie    
Snitt 2022   57         191/serie 133/serie    
Snitt 2023   60         192/serie 132/serie    
Snitt 2024   60         176/serie 116/serie   126,93
  2024-11-14 65 149 184 160 210 703 443   122,90
  2025-01-09 69 159 179 187 171 696 420   118,55
  2025-01-13 70 151 175 177 164 667 387   112,10
  2025-01-16 70 153 219 181 204 757 477   110,65
    70                
Jan Linde                    
Snitt hösten 2019   44         192/serie      
Snitt 2020   45         191/serie 147/serie    
Snitt 2021   39         193/serie 154/serie    
Snitt 2022   38         192/serie 154/serie    
Snitt 2023   37         196/serie 159/serie   158,35
Snitt 2024   33         196/serie 162/serie   162,36
  2025-01-09 31 167 161 184 165 677 553   163,20
  2025-01-13 33 224 201 224 233 882 750   168,65
  2025-01-20 28 195 230 230 170 825 713   171,45
  2025-01-23 25 199 207 181 233 820 720   169,05
  2025-01-27 27 185 220 235 191 831 723   172,95
  2025-02-03 24 145 180 202 257 784 688   179,70
  2025-02-17 18 187 184 212 158 741 669   175,65
  2025-02-20 21 224 212 202 170 808 724   176,20
  2025-02-24 21 159 142 183 216 700 616   171,00
  2025-03-06 26 206 216 199 204 825 721   170,90
  2025-03-13 26 202 272 249 220 943 839   178,45
  2025-03-17 19 187 189 158 139 673 597   174,85
  2025-03-20 22 180 155 169 277 781 693   173,30
  2025-03-24 24 220 251 140 159 770 674   176,20
  2025-03-31 21 174 162 188 190 714 630   171,65
  2025-04-03 36 160 169 160 199 688 588   159,10
  2025-04-07 36 201 150 260 218 829 685   163,50
  2025-04-28 32 210 183 179 166 738 610   159,35
  2025-06-27 36 191 204 214 152 761 617   156,50
  2025-08-08 39 197 208 172 198 775 619   155,95
  2025-08-14 39 186 231 172 197 786 630   158,05
  2025-08-21 37 208 217 209 228 862 714   159,50
  2025-09-11 36 219 167 147 159 692 548   156,40
  2025-09-15 39 174 174 172 162 682 526   151,85
  2025-09-18 43 234 206 231 199 870 698   155,80
  2025-09-22 39 194 228 191 156 769 613   154,95
  2025-10-06 40 197 201 199 186 783 623   150,40
  2025-10-09 44 199 198 178          
  2025-10-13 44 213 232 210 236 891 715   158,75
  2025-10-16 37 182 180 171 165 698 550   159,95
  2025-10-20 36 205 179 197 201 782 638   156,95
  2025-10-27 38 2146 200 204 181 801 649   158,75
  2025-10-30 37 199 194 172 161 726 578   156,50
  2025-11-03 39 175 194 192 182 743 587   150,10
  2025-11-17 33 173 178 167 176 694 562   150,70
  2025-11-20 44 225 229 187 180 821 645   151,05
  2025-11-24 44 206 222 216 213 857 681   152,65
  2025-12-11 42 186 202 180 191 759 591   153,30
  2025-12-15 42 199 189 239 194 821 653   156,60
  2025-12-18 39 206 180 233 231 850 694   163,20
    33                
Jonny Svensson                    
Snitt hösten 2019   69         193/serie      
Snitt 2020   55         195/serie 140/serie    
Snitt 2021   53         183/serie 131/serie    
Snitt 2022   61         192/serie 130/serie    
Snitt 2023   57         191/serie 134/serie   135,18
Snitt 2024   59         192/serie 135/serie   133,58
  2025-01-09 55 183 191 173 204 751 531   136,35
  2025-01-20 57 166 195 183 174 718 490   132,85
  2025-01-23 60 226 256 236 227 945 705   142,90
  2025-01-27 51 206 190 184 222 802 598   143,25
  2025-01-30 51 188 191 202 261 842 638   148,10
  2025-02-03 46 192 187 197 154 730 546   148,85
  2025-02-06 46 195 159 196 180 730 546   151,65
  2025-02-10 43 196 196 141 219 752 580   145,40
  2025-02-17 49 216 208 145 178 747 551   143,05
  2025-03-13 51 175 177 218 222 792 588   140,55
  2025-03-17 53 203 187 206 199 795 583   142,40
  2025-03-20 51 184 170 210 234 798 594   144,80
  2025-03-24 49 177 263 172 189 801 605   146,05
  2025-03-27 48 218 180 204 208 810 618   149,40
  2025-04-07 45 158 210 231 248 847 667   153,35
  2025-04-14 41 181 175 233 266 855 691   158,75
  2025-10-06 37 199 167 160 187 713 565   157,30
  2025-10-13 38 208 175 216 165 764 612   157,65
  2025-10-20 38 138 168 168 171 645 493   151,40
  2025-10-23 43 202 151 179 203 735 563   146,20
  2025-10-27 48 177 169 205 176 727 535   138,40
  2025-10-30 55 162 177 222 203 764 544   137,35
  2025-11-03 56 191 180 215 196 782 558   134,15
  2025-11-10 59 219 241 211 208 879 643   142,15
  2025-11-20 52 138 163 146 182 629 421   135,05
  2025-11-24 58 197 174 181 163 715 483   132,45
  2025-12-01 60 187 176 211 219 793 553   132,90
  2025-12-08 60 204 224 213 222 863 623   136,15
  2025-12-11 57 187 184 187 217 775 547   131,35
  2025-12-15 61 253 204 221 232 910 666   143,60
  2025-12-18 50 167 188 221 263 839 639   151,40
  2025-12-29 43 157 202 169 199 727 555   151,50
    43                
                     
Jörgen Sjöberg                    
Snitt 2024   41         196/serie 154/serie   153,18
  2025-01-02 32 192 191 183 164 730 602   165,40
  2025-01-09 31 175 185 164 177 701 577   162,75
  2025-01-16 33 233 171 167 163 734 602   159,95
  2025-01-23 36 189 201 207 175 772 628   156,90
  2025-01-30 38 196 217 184 164 761 609   150,90
  2025-02-10 44 204 198 212 188 802 626   152,10
  2025-02-13 43 179 156 166 198 699 527   149,60
  2025-02-27 45 182 222 216 197 817 637   151,35
  2025-03-06 43 256 190 206 164 816 644   152,15
  2025-03-20 43 194 232 204 173 803 631   153,25
  2025-03-27 42 204 175 180 231 790 622   153,05
  2025-04-17 43 166 193 186 163 708 536   153,50
  2025-04-24 41 207 220 190 181 798 634   153,35
  2025-05-08 41 153 180 218 232 783 619   152,10
  2025-05-23 43 183 210 193 228 814 642   152,65
  2025-05-30 42 211 223 167 232 833 665   154,80
  2025-06-13 40 207 192 188 163 750 590   157,50
  2025-07-04 38 199 171 208 178 756 604   156,00
  2025-07-11 39 170 177 201 217 765 609   155,50
  2025-08-01 40 193 206 172 197 768 608   153,80
  2025-08-08 41 205 193 200 158 756 592   150,15
  2025-08-21 44 195 279 211 209 894 718   156,55
  2025-09-04 39 199 187 170 175 731 575   155,10
  2025-09-11 40 176 177 179 231 763 603   154,80
  2025-09-18 40 196 185 185 199 765 605   154,65
  2025-09-22 40 196 200 188 210 794 634   156,75
  2025-09-29 38 197 180 190 225 792 640   152,85
  2025-10-06 42 208 233 212 166 819 651   156,65
  2025-10-09 39 208 211 230 185 834 678   160,40
  2025-10-16 35 163 177 199 187 726 586   159,45
  2025-10-20 36 176 178 226 165 745 601   157,80
  2025-11-03 37 219 169 161 203 752 604   156,00
  2025-11-06 39 195 173 195 208 771 615   154,20
  2025-11-10 41 167 184 164 183 698 534   147,00
  2025-11-17 47 212 197 189 248 846 658   150,60
  2025-11-20 44 247 208 209 222 886 710   156,05
  2025-11-24 39 230 217 195 199 841 685   160,10
  2025-12-01 35 187 180 204 183 754 614   160,05
  2025-12-08 35 190 187 186 181 744 604   163,55
  2025-12-11 32 241 204 257 199 901 773 1:a Jultävlingen 169,30
  2025-12-15 27 189 205 174 178 746 638   165,70
  2025-12-18 30 167 228 161 221 777 657   164,30
  2025-12-29 32 168 172 150 176 666 538   160,50
    35                
                     
Kent Ove Knutsson                    
Snitt hösten 2019   28         194/serie      
Snitt 2020   29         182/serie 153/serie    
Snitt 2021   27         192/serie 165/serie    
Snitt 2022   26         188/serie 162/serie    
Snitt 2023   36         201/serie 165/serie   161,02
  2025-11-10 21 211 171 186 191 759 675   174,70
  2025-11-17 22 198 232 167 182 779 691   173,15
  2025-12-01 24 185 197 209 158 749 653   171,15
  2025-12-08 25 131 168 170 166 635 535   162,80
  2025-12-11 33 198 224 155 183 760 628   159,10
  2025-12-15 36 175 189 181 245 790 646   157,65
  2025-12-18 38 177 215 204 240 836 684   157,30
  2025-12-29 38 207 191 176 207 781 629   156,10
    39                
                     
                     
Kjell Algotsson                    
Snitt hösten 2019   24         194/serie      
Snitt 2020   22         191/serie 170/serie    
Snitt 2021   31         167/serie 136/serie    
Snitt 2022   48         191/serie 143/serie    
Snitt 2023   36         196/serie 159/serie   159,11
Snitt 2024   33         195/serie 162/serie   162,75
  2025-01-02 37 199 224 192 1920 807 659   159,20
  2025-01-09 36 209 185 194 179 767 623   159,90
  2025-01-13 36 205 192 165 179 741 597   158,75
  2025-01-20 37 211 194 203 226 834 646   156,85
  2025-01-27 38 198 195 205 195 793 641   158,30
  2025-01-30 37 215 202 186 187 790 642   157,45
  2025-02-03 38 202 182 216 207 807 655   159,05
  2025-02-10 36 180 183 201 173 737 593   158,85
  2025-02-13 37 176 204 203 191 774 626   157,85
