| Träningsresultat 2024 | ||||||||||
| Grönmakerat = ditt bästa resultat innevarande månaden | ||||||||||
| Blåmakering = Jultävlingen | ||||||||||
| Namn | Datum | Hcp | serie 1 | serie2 | serie3 | serie4 | totalt | U.Hcp | Spelstyrka | |
| Arne Berg | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 49 | 194/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 56 | 189/serie | 132/serie | |||||||
| Snitt 2021 | 60 | 190/serie | 130/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 56 | 192/serie | 136/serie | |||||||
| Snitt 2023 | 58 | 192/serie | 134/serie | 134,12 | ||||||
| 2024-01-08 | 60 | 185 | 196 | 211 | 179 | 771 | 531 | 137,05 | ||
| 2024-01-11 | 56 | 177 | 191 | 200 | 157 | 725 | 501 | 132,50 | ||
| 2024-01-15 | 60 | 177 | 160 | 172 | 205 | 714 | 474 | 129,85 | ||
| 2024-01-18 | 60 | 171 | 182 | 167 | 206 | 726 | 486 | 126,95 | ||
| 2024-01-22 | 65 | 171 | 196 | 186 | 228 | 781 | 521 | 125,65 | ||
| 2024-01-25 | 66 | 207 | 233 | 200 | 241 | 881 | 617 | 129,95 | ||
| 2024-01-29 | 63 | 218 | 184 | 204 | 190 | 796 | 544 | 132,10 | ||
| 2024-02-05 | 61 | 209 | 207 | 240 | 206 | 862 | 618 | 139,30 | ||
| 2024-02-12 | 54 | 220 | 209 | 195 | 173 | 797 | 581 | 144,05 | ||
| 2024-02-15 | 50 | 223 | 199 | 164 | 166 | 752 | 552 | 145,60 | ||
| 2024-02-19 | 48 | 167 | 143 | 210 | 184 | 704 | 512 | 140,35 | ||
| 2024-02-22 | 53 | 214 | 205 | 151 | 226 | 796 | 584 | 142,35 | ||
| 2024-02-26 | 51 | 196 | 157 | 173 | 166 | 692 | 488 | 135,85 | ||
| 2024-03-04 | 57 | 201 | 210 | 195 | 145 | 751 | 523 | 132,95 | ||
| 2024-03-11 | 60 | 224 | 180 | 218 | 207 | 829 | 589 | 134,80 | ||
| 2024-03-14 | 58 | 193 | 206 | 179 | 166 | 744 | 512 | 134,80 | ||
| 2024-03-18 | 58 | 179 | 189 | 182 | 198 | 748 | 516 | 131,40 | ||
| 2024-03-21 | 61 | 184 | 170 | 211 | 166 | 731 | 487 | 131,35 | ||
| 2024-03-25 | 61 | 207 | 204 | 173 | 209 | 793 | 549 | 132,65 | ||
| 2024-03-28 | 60 | 168 | 191 | 181 | 160 | 700 | 460 | 126,20 | ||
| 2024-04-04 | 66 | 185 | 169 | 211 | 215 | 780 | 516 | 126,40 | ||
| 2024-04-08 | 66 | 205 | 190 | 195 | 201 | 791 | 527 | 126,95 | ||
| 2024-04-15 | 65 | 233 | 212 | 221 | 187 | 853 | 593 | 132,25 | ||
| 2024-04-18 | 60 | 226 | 193 | 220 | 179 | 818 | 578 | 133,70 | ||
| 2024-04-22 | 59 | 193 | 212 | 228 | 189 | 822 | 586 | 140,00 | ||
| 2024-04-25 | 54 | 178 | 214 | 183 | 191 | 766 | 550 | 141,70 | ||
| 2024-04-29 | 54 | 177 | 196 | 172 | 210 | 755 | 539 | 142,30 | ||
| 2024-05-02 | 51 | 208 | 190 | 173 | 206 | 777 | 573 | 141,30 | ||
| 2024-05-06 | 52 | 148 | 188 | 178 | 185 | 699 | 491 | 136,95 | ||
| 2024-05-16 | 56 | 214 | 191 | 184 | 174 | 763 | 539 | 134,60 | ||
| 2024-05-24 | 58 | 178 | 162 | 190 | 218 | 748 | 516 | 132,90 | ||
| 2024-05-31 | 60 | 189 | 193 | 194 | 175 | 751 | 511 | 131,50 | ||
| 2024-06-07 | 61 | 205 | 168 | 202 | 234 | 809 | 565 | 131,10 | ||
| 2024-06-14 | 62 | 217 | 195 | 174 | 250 | 836 | 588 | 135,95 | ||
| 2024-06-28 | 57 | 183 | 193 | 200 | 207 | 783 | 555 | 136,75 | ||
| 2024-07-12 | 56 | 232 | 177 | 188 | 220 | 817 | 593 | 140,60 | ||
| 2024-07-19 | 53 | 178 | 169 | 251 | 184 | 782 | 570 | 143,55 | ||
| 2024-07-26 | 50 | 216 | 187 | 176 | 198 | 777 | 577 | 144,15 | ||
| 2024-08-02 | 50 | 202 | 181 | 177 | 192 | 752 | 552 | 142,35 | ||
| 2024-08-15 | 51 | 214 | 155 | 161 | 217 | 747 | 543 | 141,75 | ||
| 2024-08-22 | 52 | 197 | 147 | 205 | 175 | 724 | 516 | 137,90 | ||
| 2024-08-29 | 55 | 175 | 158 | 198 | 167 | 698 | 478 | 133,30 | ||
| 2024-09-09 | 60 | 191 | 169 | 174 | 209 | 743 | 503 | 129,60 | ||
| 2024-09-12 | 63 | 187 | 181 | 191 | 189 | 748 | 496 | 126,80 | ||
| 2024-09-16 | 65 | 215 | 199 | 188 | 216 | 818 | 558 | 127,55 | ||
| 2024-09-19 | 65 | 206 | 195 | 183 | 177 | 761 | 501 | 126,80 | ||
| 2024-09-23 | 65 | 207 | 186 | 236 | 210 | 839 | 579 | 131,85 | ||
| 2024-09-30 | 61 | 170 | 159 | 171 | 191 | 691 | 447 | 129,05 | ||
| 2024-10-07 | 63 | 177 | 158 | 208 | 182 | 725 | 473 | 127,90 | ||
| 2024-10-14 | 64 | 210 | 212 | 201 | 198 | 821 | 565 | 128,25 | ||
| 2024-10-17 | 64 | 194 | 216 | 215 | 192 | 817 | 561 | 131,25 | ||
| 2024-10-21 | 61 | 199 | 182 | 169 | 166 | 716 | 472 | 125,90 | ||
| 2024-10-28 | 66 | 248 | 205 | 215 | 184 | 852 | 588 | 132,95 | ||
| 2024-10-31 | 60 | 169 | 193 | 181 | 192 | 735 | 495 | 134,05 | ||
| 2024-11-04 | 59 | 194 | 162 | 217 | 202 | 775 | 539 | 132,75 | ||
| 2024-11-11 | 60 | 182 | 184 | 186 | 180 | 732 | 492 | 129,30 | ||
| 2024-11-14 | 63 | 174 | 227 | 176 | 213 | 790 | 538 | 132,60 | ||
| 2024-11-18 | 60 | 186 | 190 | 192 | 184 | 752 | 512 | 128,80 | ||
| 2024-11-21 | 64 | 183 | 172 | 218 | 197 | 770 | 514 | 129,75 | ||
| 2024-11-25 | 63 | 182 | 182 | 183 | 208 | 755 | 503 | 127,95 | ||
| 2024-11-28 | 64 | 168 | 198 | 189 | 193 | 748 | 492 | 127,95 | ||
| 2024-12-02 | 64 | 188 | 220 | 209 | 203 | 820 | 564 | 129,25 | ||
| 2024-12-05 | 63 | 193 | 198 | 197 | 225 | 813 | 561 | 131,70 | ||
| 2024-12-09 | 61 | 236 | 197 | 198 | 178 | 809 | 565 | 134,25 | ||
| 2024-12-30 | 59 | 192 | 214 | 211 | 178 | 795 | 559 | 137,05 | ||
| 56 | ||||||||||
| Bernt Lindblom | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 24 | 200/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 22 | 200/serie | 178/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 21 | 195/serie | 174/serie | |||||||
| Snitt 2023 | 24 | 193/serie | 165/serie | 169,96 | ||||||
| 2023-11-02 | 30 | 189 | 176 | 193 | 184 | 742 | 622 | 165,60 | ||
| 2023-12-14 | 30 | 216 | 189 | 160 | 173 | 738 | 618 | 159,70 | ||
| 2024-02-05 | 36 | 219 | 229 | 191 | 227 | 866 | 722 | 158,20 | ||
| 2024-02-12 | 37 | 232 | 173 | 228 | 204 | 837 | 689 | 165,85 | ||
| 2024-02-19 | 30 | 189 | 196 | 247 | 184 | 816 | 696 | 167,35 | ||
| 2024-03-21 | 29 | 167 | 189 | 200 | 165 | 721 | 605 | 166,50 | ||
| 2024-05-06 | 30 | 197 | 180 | 208 | 220 | 805 | 685 | 169,85 | ||
| 2024-07-12 | 27 | 204 | 185 | 208 | 176 | 773 | 665 | 167,00 | ||
| 2024-08-09 | 29 | 149 | 232 | 179 | 209 | 769 | 653 | 165,20 | ||
| 2024-09-19 | 31 | 226 | 177 | 197 | 212 | 812 | 688 | 164,80 | ||
| 2024-09-23 | 31 | 204 | 170 | 206 | 188 | 768 | 644 | 166,75 | ||
| 2024-09-30 | 29 | 193 | 177 | 190 | 159 | 719 | 603 | 162,65 | ||
| 2024-10-07 | 33 | 160 | 189 | 194 | 197 | 740 | 608 | 159,80 | ||
| 2024-11-04 | 36 | 207 | 273 | 208 | 201 | 889 | 745 | 164,40 | ||
| 2024-11-11 | 32 | 198 | 200 | 187 | 219 | 804 | 676 | 163,80 | ||
| 2024-11-18 | 32 | 219 | 194 | 167 | 199 | 779 | 651 | 164,15 | ||
| 2024-11-28 | 32 | 185 | 211 | 217 | 204 | 817 | 689 | 168,45 | ||
| 2024-12-02 | 28 | 215 | 197 | 170 | 191 | 773 | 661 | 171,10 | ||
| 2024-12-05 | 26 | 181 | 186 | 166 | 216 | 749 | 645 | 166,10 | ||
| 30 | ||||||||||
| Bruno Eriksson | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 65 | 192/serie | ||||||||
| Snitt 2021 | 66 | 193/serie | 127/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 67 | 192/serie | 125/serie | |||||||
| Snitt 2023 | 69 | 186/serie | 117/serie | 118,67 | ||||||
| 2024-01-08 | 70 | 196 | 167 | 182 | 174 | 719 | 439 | 115,10 | ||
| 2024-01-11 | 70 | 186 | 183 | 153 | 183 | 705 | 425 | 110,50 | ||
| 2024-01-18 | 70 | 162 | 183 | 189 | 193 | 727 | 447 | 111,30 | ||
| 2024-01-22 | 70 | 198 | 169 | 181 | 168 | 716 | 436 | 110,65 | ||
| 2024-01-29 | 70 | 162 | 181 | 189 | 182 | 714 | 434 | 109,05 | ||
| 2024-02-05 | 70 | 168 | 170 | 193 | 169 | 700 | 420 | 108,10 | ||
| 2024-02-26 | 70 | 157 | 207 | 206 | 191 | 761 | 481 | 110,90 | ||
| 2024-04-15 | 70 | 169 | 178 | 207 | 184 | 738 | 458 | 111,45 | ||
| 2024-10-07 | 70 | 176 | 159 | 230 | 202 | 767 | 487 | 114,00 | ||
| 2024-10-14 | 70 | 173 | 176 | 238 | 174 | 761 | 481 | 116,35 | ||
| 2024-10-31 | 70 | 164 | 171 | 170 | 204 | 709 | 429 | 116,80 | ||
| 2024-11-07 | 70 | 184 | 184 | 209 | 230 | 807 | 527 | 119,10 | ||
| 2024-11-11 | 70 | 174 | 177 | 170 | 187 | 708 | 428 | 117,60 | ||
| 2024-11-21 | 70 | 183 | 188 | 197 | 183 | 751 | 471 | 116,80 | ||
| 2024-11-28 | 70 | 175 | 195 | 175 | 176 | 721 | 441 | 114,80 | ||
| 2024-12-02 | 70 | 158 | 169 | 192 | 184 | 703 | 423 | 114,50 | ||
| 2024-12-05 | 70 | 155 | 182 | 174 | 168 | 679 | 399 | 108,10 | ||
| 2024-12-09 | 70 | 203 | 176 | 202 | 151 | 732 | 452 | 109,30 | ||
| 2024-12-30 | 70 | 153 | 191 | 202 | 177 | 723 | 443 | 107,90 | ||
| 70 | ||||||||||
| Conny Johansson | ||||||||||
| Snitt 2023 | 60 | 191/serie | 130/serie | 131,35 | ||||||
| 2024-01-04 | 64 | 180 | 186 | 201 | 178 | 745 | 489 | 126,30 | ||
| 2024-01-08 | 66 | 214 | 201 | 158 | 210 | 783 | 519 | 124,70 | ||
| 2024-01-15 | 67 | 172 | 206 | 214 | 191 | 783 | 515 | 125,45 | ||
| 2024-01-18 | 67 | 189 | 202 | 222 | 212 | 825 | 557 | 129,15 | ||
| 2024-01-22 | 63 | 182 | 212 | 221 | 178 | 793 | 541 | 131,05 | ||
| 2024-01-25 | 62 | 166 | 189 | 165 | 196 | 716 | 468 | 130,00 | ||
| 2024-01-29 | 63 | 151 | 209 | 191 | 177 | 728 | 476 | 127,85 | ||
| 2024-02-01 | 64 | 237 | 255 | 184 | 197 | 873 | 617 | 132,95 | ||
| 2024-02-05 | 60 | 193 | 184 | 208 | 166 | 751 | 511 | 130,65 | ||
| 2024-02-12 | 62 | 183 | 215 | 224 | 177 | 799 | 551 | 131,15 | ||
| 2024-02-15 | 61 | 182 | 246 | 158 | 195 | 781 | 537 | 134,60 | ||
| 2024-02-22 | 58 | 173 | 219 | 223 | 220 | 835 | 603 | 140,95 | ||
| 2024-02-26 | 53 | 193 | 174 | 189 | 156 | 712 | 500 | 135,10 | ||
| 2024-02-29 | 58 | 182 | 214 | 205 | 204 | 805 | 573 | 138,20 | ||
| 2024-03-04 | 55 | 194 | 193 | 242 | 222 | 851 | 631 | 142,20 | ||
| 2024-03-07 | 52 | 210 | 158 | 198 | 177 | 743 | 535 | 142,10 | ||
| 2024-03-11 | 52 | 197 | 190 | 182 | 151 | 720 | 512 | 137,55 | ||
| 2024-03-18 | 56 | 182 | 179 | 227 | 163 | 751 | 527 | 138,90 | ||
| 2024-03-21 | 54 | 164 | 148 | 173 | 221 | 706 | 490 | 134,75 | ||
| 2024-03-25 | 58 | 219 | 198 | 174 | 217 | 808 | 576 | 132,00 | ||
| 2024-04-08 | 61 | 186 | 222 | 186 | 217 | 811 | 567 | 133,60 | ||
| 2024-04-11 | 59 | 203 | 221 | 177 | 215 | 816 | 580 | 137,00 | ||
| 2024-04-18 | 56 | 205 | 219 | 190 | 182 | 796 | 572 | 139,25 | ||
| 2024-04-25 | 54 | 191 | 214 | 235 | 217 | 857 | 641 | 146,80 | ||
| 2024-05-02 | 47 | 153 | 158 | 181 | 186 | 678 | 490 | 142,50 | ||
| 2024-05-16 | 51 | 193 | 211 | 138 | 157 | 699 | 495 | 138,90 | ||
| 2024-05-24 | 54 | 169 | 169 | 176 | 181 | 695 | 479 | 133,85 | ||
| 2024-05-31 | 59 | 157 | 185 | 196 | 226 | 764 | 528 | 131,65 | ||
| 2024-06-07 | 61 | 201 | 182 | 188 | 199 | 770 | 526 | 125,90 | ||
| 2024-06-14 | 66 | 210 | 204 | 205 | 188 | 807 | 543 | 128,55 | ||
| 2024-06-28 | 64 | 214 | 190 | 202 | 231 | 837 | 581 | 132,85 | ||
| 2024-07-05 | 60 | 231 | 211 | 195 | 180 | 817 | 577 | 137,75 | ||
| 2024-07-12 | 56 | 213 | 216 | 197 | 224 | 850 | 626 | 142,65 | ||
| 2024-07-19 | 51 | 186 | 179 | 211 | 210 | 786 | 582 | 145,45 | ||
| 2024-07-26 | 49 | 205 | 177 | 191 | 182 | 755 | 559 | 146,25 | ||
| 2024-08-02 | 48 | 160 | 214 | 193 | 240 | 807 | 615 | 147,95 | ||
| 2024-08-09 | 46 | 230 | 192 | 193 | 145 | 760 | 576 | 147,90 | ||
| 2024-08-15 | 46 | 183 | 202 | 162 | 195 | 742 | 558 | 144,50 | ||
| 2024-08-22 | 49 | 186 | 186 | 245 | 225 | 842 | 646 | 147,70 | ||
| 2024-08-29 | 47 | 172 | 196 | 258 | 194 | 820 | 632 | 151,35 | ||
| 2024-09-05 | 43 | 165 | 176 | 201 | 224 | 766 | 594 | 150,30 | ||
| 2024-09-12 | 44 | 198 | 213 | 207 | 237 | 855 | 679 | 155,45 | ||
| 2024-09-19 | 40 | 188 | 212 | 172 | 188 | 760 | 600 | 157,55 | ||
| 2024-09-23 | 38 | 194 | 174 | 184 | 180 | 732 | 580 | 154,25 | ||
| 2024-09-30 | 41 | 173 | 174 | 198 | 168 | 713 | 549 | 150,10 | ||
| 2024-10-03 | 44 | 169 | 176 | 203 | 191 | 739 | 563 | 148,55 | ||
| 2024-10-07 | 46 | 165 | 165 | 160 | 192 | 682 | 498 | 139,50 | ||
| 2024-10-14 | 54 | 211 | 211 | 187 | 213 | 822 | 606 | 139,80 | ||
| 2024-10-17 | 54 | 221 | 194 | 173 | 196 | 784 | 568 | 139,20 | ||
| 2024-10-21 | 54 | 165 | 223 | 203 | 176 | 767 | 551 | 139,30 | ||
| 2024-10-24 | 54 | 178 | 202 | 178 | 217 | 775 | 559 | 139,10 | ||
| 2024-10-28 | 54 | 188 | 212 | 211 | 220 | 831 | 615 | 144,95 | ||
| 2024-10-31 | 49 | 177 | 198 | 170 | 186 | 731 | 535 | 141,40 | ||
| 2024-11-04 | 52 | 188 | 198 | 192 | 222 | 800 | 592 | 142,60 | ||
| 2024-11-11 | 51 | 167 | 191 | 209 | 245 | 812 | 608 | 145,45 | ||
| 2024-11-21 | 49 | 172 | 145 | 192 | 177 | 686 | 490 | 142,00 | ||
| 2024-11-28 | 52 | 158 | 222 | 217 | 195 | 792 | 584 | 140,45 | ||
| 2024-12-05 | 53 | 166 | 212 | 170 | 196 | 744 | 532 | 140,30 | ||
| 2024-12-09 | 53 | 215 | 195 | 184 | 210 | 804 | 592 | 140,30 | ||
| 2024-12-16 | 53 | 186 | 194 | 212 | 165 | 757 | 545 | 137,15 | ||
| 2024-12-19 | 56 | 226 | 173 | 209 | 183 | 791 | 567 | 141,00 | ||
| 2024-12-30 | 53 | 193 | 217 | 180 | 200 | 790 | 578 | 140,70 | ||
| 53 | ||||||||||
| Dick Ekdahl | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 37 | 188/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 34 | 191/serie | 157/serie | |||||||
| Snitt 2021 | 25 | 188/serie | 162/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 31 | 192/serie | 162/seerie | |||||||
| Snitt 2023 | 36 | 195/serie | 159/serie | 159,32 | ||||||
| 2024-01-04 | 38 | 208 | 207 | 152 | 160 | 727 | 575 | 153,60 | ||
| 2024-01-11 | 41 | 168 | 190 | 176 | 158 | 692 | 528 | 152,05 | ||
| 2024-01-18 | 43 | 192 | 171 | 200 | 182 | 745 | 573 | 147,65 | ||
| 2024-01-22 | 47 | 226 | 204 | 240 | 221 | 891 | 703 | 151,40 | ||
| 2024-01-25 | 43 | 189 | 234 | 187 | 224 | 834 | 662 | 152,05 | ||
| 2024-02-05 | 43 | 180 | 187 | 240 | 186 | 793 | 621 | 154,35 | ||
| 2024-02-12 | 41 | 186 | 198 | 247 | 176 | 807 | 643 | 160,10 | ||
| 2024-02-15 | 35 | 244 | 206 | 190 | 150 | 790 | 650 | 163,95 | ||
| 2024-02-19 | 32 | 228 | 180 | 175 | 187 | 770 | 642 | 160,90 | ||
| 2024-02-22 | 35 | 192 | 166 | 202 | 187 | 747 | 607 | 158,15 | ||
| 2024-03-07 | 37 | 183 | 213 | 195 | 181 | 772 | 624 | 158,30 | ||
| 2024-03-14 | 37 | 196 | 204 | 188 | 182 | 770 | 622 | 157,25 | ||
| 2024-03-21 | 38 | 204 | 201 | 188 | 219 | 812 | 660 | 3:a KM 2024 | 157,75 | |
| 2024-03-25 | 38 | 172 | 208 | 177 | 221 | 778 | 626 | 156,95 | ||
| 2024-03-28 | 38 | 205 | 210 | 207 | 209 | 831 | 679 | 160,55 | ||
| 2024-04-18 | 35 | 191 | 186 | 172 | 178 | 727 | 587 | 158,70 | ||
| 2024-04-25 | 37 | 183 | 173 | 199 | 192 | 747 | 599 | 157,55 | ||
| 2024-05-02 | 38 | 187 | 193 | 174 | 199 | 753 | 601 | 154,60 | ||
| 2024-05-06 | 40 | 203 | 184 | 166 | 199 | 752 | 592 | 152,90 | ||
| 2024-05-16 | 42 | 211 | 202 | 200 | 217 | 830 | 662 | 152,05 | ||
| 2024-05-24 | 43 | 138 | 180 | 163 | 191 | 672 | 500 | 147,70 | ||
| 2024-05-31 | 47 | 204 | 206 | 197 | 162 | 769 | 581 | 146,80 | ||
| 2024-06-07 | 47 | 231 | 199 | 261 | 210 | 901 | 713 | 152,40 | ||
| 2024-06-14 | 42 | 160 | 208 | 215 | 210 | 793 | 625 | 154,05 | ||
| 2024-07-05 | 41 | 230 | 222 | 213 | 167 | 832 | 668 | 154,35 | ||
| 2024-07-12 | 41 | 184 | 198 | 236 | 196 | 814 | 650 | 161,85 | ||
| 2024-07-26 | 34 | 225 | 174 | 234 | 180 | 813 | 677 | 166,65 | ||
| 2024-08-02 | 30 | 187 | 154 | 209 | 182 | 732 | 612 | 161,60 | ||
| 2024-08-09 | 34 | 209 | 218 | 192 | 181 | 800 | 664 | 163,55 | ||
| 2024-08-15 | 32 | 237 | 188 | 244 | 164 | 833 | 705 | 165,40 | ||
| 2024-08-22 | 31 | 178 | 211 | 245 | 197 | 831 | 707 | 168,25 | ||
| 2024-08-29 | 28 | 220 | 214 | 209 | 176 | 819 | 707 | 169,75 | ||
| 2024-09-09 | 27 | 141 | 222 | 227 | 232 | 822 | 714 | 174,85 | ||
| 2024-09-12 | 22 | 171 | 192 | 146 | 194 | 703 | 615 | 172,40 | ||
| 2024-09-19 | 24 | 187 | 149 | 169 | 219 | 724 | 628 | 168,55 | ||
| 2024-09-23 | 28 | 211 | 205 | 148 | 181 | 745 | 633 | 164,85 | ||
| 2024-09-26 | 31 | 202 | 144 | 172 | 216 | 734 | 610 | 160,00 | ||
| 2024-09-30 | 36 | 170 | 193 | 196 | 187 | 746 | 602 | 154,40 | ||
| 2024-10-03 | 41 | 205 | 206 | 195 | 186 | 792 | 628 | 155,05 | ||
| 2024-10-07 | 40 | 193 | 210 | 186 | 179 | 768 | 608 | 154,05 | ||
| 2024-10-14 | 41 | 167 | 219 | 220 | 204 | 810 | 646 | 154,70 | ||
| 2024-10-17 | 40 | 182 | 208 | 195 | 164 | 749 | 589 | 153,65 | ||
| 2024-10-21 | 41 | 195 | 155 | 224 | 164 | 738 | 574 | 152,25 | ||
| 2024-10-24 | 42 | 182 | 199 | 237 | 181 | 799 | 631 | 152,40 | ||
| 2024-10-28 | 42 | 194 | 209 | 223 | 186 | 812 | 644 | 154,20 | ||
| 2024-10-31 | 41 | 175 | 184 | 188 | 191 | 738 | 574 | 150,60 | ||
| 2024-11-04 | 44 | 194 | 178 | 218 | 170 | 760 | 584 | 150,35 | ||
| 2024-11-11 | 44 | 214 | 200 | 223 | 181 | 818 | 642 | 153,75 | ||
| 2024-11-18 | 41 | 168 | 240 | 181 | 144 | 733 | 569 | 150,65 | ||
| 2024-11-21 | 44 | 140 | 177 | 205 | 176 | 698 | 522 | 144,55 | ||
| 2024-11-25 | 49 | 199 | 200 | 200 | 207 | 806 | 610 | 146,35 | ||
| 2024-11-28 | 48 | 206 | 204 | 166 | 201 | 777 | 585 | 146,40 | ||
| 2024-12-02 | 48 | 229 | 156 | 225 | 223 | 833 | 641 | 146,35 | ||
| 2024-12-05 | 48 | 201 | 190 | 184 | 201 | 776 | 584 | 147,10 | ||
| 2024-12-16 | 47 | 181 | 193 | 249 | 227 | 850 | 662 | 154,10 | ||
| 2024-12-19 | 41 | 167 | 210 | 194 | 210 | 781 | 617 | 154,45 | ||
| 2024-12-30 | 40 | 180 | 159 | 187 | 167 | 693 | 533 | 151,85 | ||
| 43 | ||||||||||
| Eva Linde | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 59 | 190/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 58 | 195/serie | 136/serie | |||||||
| Snitt 2021 | 58 | 185/serie | 126/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 61 | 190/serie | 128/serie | |||||||
| Snitt 2023 | 64 | 192/serie | 127/serie | 127,36 | ||||||
| 2024-01-08 | 61 | 183 | 179 | 204 | 226 | 792 | 548 | 132,00 | ||
| 2024-01-11 | 61 | 170 | 188 | 190 | 199 | 747 | 503 | 132,35 | ||
| 2024-01-15 | 60 | 195 | 182 | 196 | 195 | 768 | 528 | 130,00 | ||
| 2024-01-18 | 63 | 182 | 186 | 189 | 209 | 766 | 514 | 127,95 | ||
| 2024-01-22 | 64 | 181 | 189 | 190 | 228 | 788 | 532 | 131,25 | ||
| 2024-01-29 | 61 | 180 | 212 | 185 | 188 | 765 | 521 | 129,90 | ||
| 2024-02-05 | 63 | 204 | 181 | 216 | 186 | 787 | 535 | 131,50 | ||
| 2024-02-12 | 61 | 201 | 167 | 200 | 177 | 745 | 501 | 130,15 | ||
| 2024-02-15 | 62 | 189 | 173 | 195 | 233 | 790 | 542 | 131,55 | ||
| 2024-02-26 | 61 | 185 | 173 | 200 | 195 | 753 | 509 | 130,40 | ||
| 2024-02-29 | 62 | 171 | 191 | 197 | 219 | 778 | 530 | 130,85 | ||
| 2024-03-04 | 62 | 207 | 176 | 179 | 182 | 744 | 496 | 128,90 | ||
| 2024-03-11 | 64 | 161 | 159 | 182 | 227 | 729 | 473 | 127,50 | ||
| 2024-03-14 | 65 | 212 | 168 | 198 | 220 | 798 | 538 | 127,30 | ||
| 2024-03-18 | 65 | 174 | 172 | 219 | 197 | 762 | 502 | 126,95 | ||
| 2024-03-21 | 65 | 196 | 183 | 190 | 204 | 773 | 513 | 126,10 | ||
| 2024-03-25 | 66 | 158 | 180 | 159 | 177 | 674 | 410 | 121,80 | ||
| 2024-04-04 | 70 | 201 | 193 | 208 | 194 | 796 | 516 | 123,95 | ||
| 2024-04-08 | 68 | 247 | 164 | 173 | 194 | 778 | 506 | 122,35 | ||
| 2024-04-15 | 69 | 194 | 196 | 176 | 224 | 790 | 514 | 122,95 | ||
| 2024-04-18 | 69 | 196 | 219 | 207 | 216 | 838 | 562 | 125,40 | ||
| 2024-04-22 | 67 | 204 | 222 | 229 | 209 | 864 | 596 | 134,70 | ||
| 2024-05-06 | 58 | 207 | 216 | 196 | 171 | 790 | 558 | 136,80 | ||
| 2024-05-24 | 56 | 190 | 190 | 164 | 173 | 717 | 493 | 136,15 | ||
| 2024-07-12 | 57 | 220 | 189 | 157 | 175 | 741 | 513 | 136,10 | ||
| 2024-07-26 | 57 | 163 | 194 | 183 | 184 | 724 | 496 | 132,80 | ||
| 2024-08-29 | 60 | 161 | 160 | 195 | 195 | 711 | 471 | 126,55 | ||
| 2024-09-23 | 66 | 176 | 187 | 189 | 204 | 756 | 492 | 123,25 | ||
| 2024-09-26 | 69 | 188 | 191 | 176 | 218 | 773 | 497 | 123,45 | ||
| 2024-09-30 | 68 | 219 | 179 | 219 | 180 | 797 | 525 | 124,05 | ||
| 2024-10-03 | 68 | 213 | 217 | 200 | 209 | 839 | 567 | 127,60 | ||
| 2024-10-14 | 65 | 179 | 157 | 194 | 202 | 732 | 472 | 127,65 | ||
| 2024-10-17 | 65 | 179 | 203 | 170 | 211 | 763 | 503 | 128,20 | ||
| 2024-10-21 | 64 | 216 | 180 | 208 | 167 | 771 | 515 | 129,10 | ||
| 2024-10-28 | 63 | 185 | 150 | 223 | 163 | 721 | 469 | 126,30 | ||
| 2024-11-04 | 66 | 163 | 213 | 188 | 193 | 757 | 493 | 122,60 | ||
| 2024-11-18 | 69 | 179 | 204 | 181 | 199 | 763 | 487 | 123,35 | ||
| 2024-12-16 | 68 | 176 | 161 | 195 | 176 | 708 | 436 | 120,00 | ||
| 2024-12-19 | 70 | 171 | 212 | 174 | 193 | 750 | 470 | 117,75 | ||
| 70 | ||||||||||
| Ehrenfried Mews | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 52 | 188/serie | ||||||||
| Snitt 2021 | 50 | 185/serie | 135/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 56 | 192/serie | 134/serie | |||||||
| 2023-04-27 | 64 | 226 | 203 | 180 | 193 | 802 | 546 | 129,75 | ||
| 2023-05-04 | 63 | 220 | 169 | 184 | 200 | 773 | 521 | 128,55 | ||
| 2023-08-31 | 64 | 215 | 182 | 171 | 245 | 813 | 557 | 134,55 | ||
| 2023-09-14 | 58 | 226 | 173 | 230 | 158 | 787 | 555 | 135,00 | ||
| 2023-12-14 | 58 | 183 | 165 | 178 | 172 | 698 | 466 | 132,25 | ||
| 60 | ||||||||||
| Gertrud Mews | ||||||||||
| Snitt 2022 | 68 | 179/serie | 111/serie | |||||||
| 2023-04-27 | 70 | 166 | 183 | 170 | 184 | 703 | 423 | 112,80 | ||
| 2023-05-04 | 70 | 168 | 204 | 150 | 176 | 698 | 418 | 108,95 | ||
| 2023-12-14 | 70 | 167 | 177 | 169 | 152 | 665 | 385 | 103,35 | ||
| 70 | ||||||||||
| Glenn Uhlen | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 5 | 191/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 4 | 192/serie | 188/serie | |||||||
