| Träningsresultat 2023 | ||||||||||
| Grönmakerat = ditt bästa resultat innevarande månaden | ||||||||||
| Blåmakering = Jultävlingen | ||||||||||
| Namn | Datum | Hcp | serie 1 | serie2 | serie3 | serie4 | totalt | U.Hcp | Spelstyrka | |
| Allan Johansson | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 29 | 185/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 38 | 182/serie | 143/serie | |||||||
| Snitt 2021 | 47 | 187/serie | 141/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 52 | 192/serie | 139/serie | |||||||
| 2023-01-05 | 51 | 196 | 212 | 193 | 205 | 806 | 602 | 144,50 | ||
| 2023-01-12 | 49 | 180 | 169 | 176 | 197 | 722 | 526 | 142,70 | ||
| 2023-01-26 | 51 | 183 | 173 | 211 | 205 | 772 | 568 | 139,60 | ||
| 2023-02-02 | 54 | 197 | 204 | 182 | 223 | 806 | 590 | 143,40 | ||
| 2023-02-20 | 50 | 225 | 195 | 202 | 192 | 814 | 614 | 145,00 | ||
| 2023-02-27 | 49 | 201 | 193 | 198 | 231 | 823 | 627 | 146,25 | ||
| 2023-03-23 | 48 | 210 | 198 | 187 | 188 | 783 | 591 | 149,50 | ||
| 2023-03-30 | 45 | 177 | 180 | 166 | 180 | 703 | 523 | 147,25 | ||
| 2023-04-20 | 47 | 153 | 201 | 201 | 187 | 742 | 554 | 145,45 | ||
| 2023-04-27 | 49 | 194 | 198 | 194 | 199 | 785 | 589 | 144,20 | ||
| 2023-09-28 | 50 | 150 | 228 | 194 | 175 | 747 | 547 | 140,20 | ||
| 2023-10-05 | 53 | 188 | 200 | 169 | 210 | 767 | 555 | 138,40 | ||
| 2023-10-12 | 55 | 195 | 220 | 205 | 193 | 813 | 593 | 141,90 | ||
| 2023-10-19 | 52 | 206 | 211 | 204 | 189 | 810 | 602 | 144,30 | ||
| 2023-10-26 | 50 | 171 | 191 | 170 | 170 | 702 | 502 | 139,95 | ||
| 2023-11-16 | 54 | 192 | 169 | 164 | 191 | 716 | 500 | 137,60 | ||
| 2023-12-07 | 56 | 201 | 209 | 184 | 209 | 803 | 579 | 138,80 | ||
| 2023-12-14 | 55 | 220 | 190 | 188 | 208 | 806 | 586 | 2:a jultävlingen | 138,45 | |
| 55 | ||||||||||
| Arne Berg | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 49 | 194/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 56 | 189/serie | 132/serie | |||||||
| Snitt 2021 | 60 | 190/serie | 130/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 56 | 192/serie | 136/serie | |||||||
| 2023-01-02 | 65 | 199 | 268 | 191 | 191 | 849 | 589 | 130,65 | ||
| 2023-01-05 | 62 | 183 | 176 | 187 | 195 | 741 | 493 | 127,65 | ||
| 2023-01-09 | 65 | 213 | 264 | 208 | 179 | 864 | 604 | 135,20 | ||
| 2023-01-12 | 58 | 199 | 253 | 201 | 187 | 812 | 580 | 137,05 | ||
| 2023-01-16 | 56 | 181 | 217 | 189 | 226 | 813 | 589 | 142,75 | ||
| 2023-01-19 | 51 | 178 | 220 | 235 | 187 | 820 | 616 | 144,10 | ||
| 2023-01-23 | 50 | 192 | 205 | 201 | 191 | 789 | 589 | 148,90 | ||
| 2023-01-26 | 45 | 201 | 170 | 170 | 181 | 722 | 542 | 145,80 | ||
| 2023-01-30 | 48 | 164 | 184 | 175 | 175 | 698 | 506 | 142,10 | ||
| 2023-02-02 | 52 | 156 | 202 | 187 | 183 | 728 | 520 | 138,65 | ||
| 2023-02-06 | 55 | 200 | 196 | 182 | 178 | 756 | 536 | 134,65 | ||
| 2023-02-09 | 58 | 226 | 203 | 185 | 167 | 781 | 549 | 132,65 | ||
| 2023-02-13 | 60 | 194 | 230 | 148 | 184 | 756 | 516 | 131,35 | ||
| 2023-02-16 | 61 | 184 | 197 | 173 | 216 | 770 | 526 | 132,35 | ||
| 2023-02-20 | 60 | 173 | 174 | 226 | 186 | 759 | 519 | 132,30 | ||
| 2023-02-23 | 60 | 181 | 193 | 204 | 207 | 785 | 545 | 132,75 | ||
| 2023-02-27 | 60 | 205 | 194 | 210 | 176 | 785 | 545 | 132,55 | ||
| 2023-03-06 | 60 | 233 | 251 | 164 | 188 | 836 | 596 | 136,55 | ||
| 2023-03-09 | 57 | 238 | 184 | 183 | 199 | 804 | 576 | 139,05 | ||
| 2023-03-13 | 54 | 214 | 182 | 203 | 213 | 812 | 596 | 142,90 | ||
| 2023-03-16 | 51 | 197 | 184 | 194 | 246 | 821 | 617 | 146,50 | ||
| 2023-03-20 | 48 | 192 | 195 | 153 | 172 | 712 | 520 | 145,25 | ||
| 2023-03-23 | 49 | 171 | 222 | 194 | 231 | 818 | 622 | 146,55 | ||
| 2023-03-27 | 48 | 199 | 208 | 191 | 194 | 792 | 600 | 147,75 | ||
| 2023-03-30 | 47 | 176 | 182 | 190 | 172 | 720 | 532 | 144,55 | ||
| 2023-04-03 | 49 | 186 | 187 | 236 | 228 | 837 | 641 | 145,75 | ||
| 2023-04-06 | 48 | 185 | 197 | 217 | 167 | 766 | 574 | 148,45 | ||
| 2023-04-10 | 46 | 182 | 183 | 220 | 165 | 750 | 566 | 145,65 | ||
| 2023-04-13 | 48 | 202 | 158 | 176 | 166 | 702 | 510 | 141,15 | ||
| 2023-04-17 | 52 | 184 | 184 | 181 | 159 | 708 | 500 | 139,55 | ||
| 2023-04-20 | 54 | 249 | 190 | 152 | 186 | 777 | 561 | 135,55 | ||
| 2023-08-17 | 58 | 214 | 152 | 205 | 205 | 776 | 544 | 134,05 | ||
| 2023-08-24 | 59 | 234 | 185 | 171 | 221 | 811 | 575 | 134,50 | ||
| 2023-08-31 | 58 | 221 | 174 | 188 | 179 | 762 | 530 | 135,50 | ||
| 2023-09-11 | 58 | 177 | 179 | 208 | 174 | 738 | 506 | 135,80 | ||
| 2023-09-14 | 57 | 193 | 171 | 195 | 196 | 755 | 627 | 139,10 | ||
| 2023-09-18 | 54 | 182 | 201 | 179 | 180 | 742 | 526 | 138,20 | ||
| 2023-09-21 | 55 | 183 | 170 | 186 | 162 | 701 | 481 | 133,50 | ||
| 2023-09-25 | 59 | 183 | 195 | 194 | 193 | 765 | 529 | 133,45 | ||
| 2023-09-28 | 59 | 178 | 170 | 168 | 212 | 728 | 492 | 132,75 | ||
| 2023-10-02 | 60 | 176 | 175 | 203 | 177 | 731 | 491 | 125,95 | ||
| 2023-10-05 | 66 | 208 | 178 | 189 | 189 | 764 | 500 | 124,65 | ||
| 2023-10-09 | 67 | 176 | 200 | 197 | 180 | 753 | 485 | 124,85 | ||
| 2023-10-12 | 67 | 169 | 262 | 202 | 201 | 834 | 566 | 126,70 | ||
| 2023-10-23 | 65 | 190 | 194 | 165 | 184 | 733 | 473 | 125,75 | ||
| 2023-10-26 | 66 | 222 | 227 | 184 | 205 | 838 | 574 | 129,90 | ||
| 2023-10-30 | 63 | 176 | 226 | 208 | 176 | 786 | 534 | 131,60 | ||
| 2023-11-02 | 61 | 169 | 187 | 169 | 188 | 713 | 469 | 130,80 | ||
| 2023-11-06 | 62 | 212 | 206 | 202 | 212 | 832 | 584 | 131,70 | ||
| 2023-11-13 | 61 | 165 | 187 | 181 | 194 | 727 | 483 | 132,20 | ||
| 2023-11-16 | 61 | 159 | 157 | 201 | 166 | 683 | 439 | 125,45 | ||
| 2023-11-20 | 67 | 172 | 164 | 192 | 198 | 726 | 458 | 121,65 | ||
| 2023-11-23 | 70 | 188 | 178 | 182 | 200 | 748 | 468 | 121,60 | ||
| 2023-11-27 | 70 | 175 | 170 | 222 | 260 | 827 | 547 | 119,75 | ||
| 2023-11-30 | 70 | 188 | 211 | 166 | 176 | 741 | 461 | 118,65 | ||
| 2023-12-04 | 70 | 179 | 199 | 167 | 180 | 725 | 445 | 118,95 | ||
| 2023-12-07 | 70 | 205 | 163 | 186 | 176 | 730 | 450 | 118,55 | ||
| 2023-12-11 | 70 | 207 | 225 | 200 | 240 | 872 | 592 | 124,75 | ||
| 2023-12-14 | 67 | 170 | 224 | 198 | 203 | 795 | 527 | 123,75 | ||
| 2023-12-18 | 68 | 195 | 221 | 197 | 203 | 816 | 544 | 127,90 | ||
| 2023-12-21 | 64 | 211 | 200 | 190 | 202 | 803 | 547 | 133,00 | ||
| 60 | ||||||||||
| Bernt Lindblom | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 24 | 200/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 22 | 200/serie | 178/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 21 | 195/serie | 174/serie | |||||||
| 2023-01-02 | 22 | 180 | 237 | 194 | 188 | 799 | 711 | 175,25 | ||
| 2023-02-13 | 22 | 192 | 140 | 199 | 200 | 731 | 643 | 171,35 | ||
| 2023-02-23 | 25 | 182 | 199 | 229 | 226 | 836 | 736 | 174,25 | ||
| 2023-04-13 | 23 | 190 | 224 | 213 | 217 | 844 | 752 | 177,95 | ||
| 2023-09-14 | 19 | 191 | 181 | 170 | 170 | 712 | 536 | 168,90 | ||
| 2023-10-09 | 27 | 219 | 153 | 222 | 180 | 774 | 666 | 166,65 | ||
| 2023-11-02 | 30 | 189 | 176 | 193 | 184 | 742 | 622 | 165,60 | ||
| 2023-12-14 | 30 | 216 | 189 | 160 | 173 | 738 | 618 | 159,70 | ||
| 36 | ||||||||||
| Bruno Eriksson | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 65 | 192/serie | ||||||||
| Snitt 2021 | 66 | 193/serie | 127/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 67 | 192/serie | 125/serie | |||||||
| 2023-01-09 | 68 | 147 | 161 | 175 | 189 | 672 | 400 | 122,55 | ||
| 2023-10-19 | 69 | 164 | 152 | 166 | 171 | 653 | 377 | 115,85 | ||
| 2023-10-23 | 70 | 225 | 185 | 180 | 210 | 800 | 520 | 114,15 | ||
| 2023-10-26 | 70 | 196 | 224 | 173 | 215 | 808 | 528 | 116,35 | ||
| 2023-10-30 | 70 | 158 | 172 | 203 | 220 | 753 | 473 | 114,90 | ||
| 2023-11-02 | 70 | 211 | 198 | 179 | 150 | 738 | 458 | 117,80 | ||
| 2023-11-09 | 70 | 184 | 177 | 225 | 193 | 779 | 499 | 123,90 | ||
| 2023-11-13 | 68 | 188 | 198 | 186 | 167 | 739 | 467 | 121,25 | ||
| 2023-11-16 | 70 | 158 | 174 | 212 | 195 | 739 | 459 | 117,80 | ||
| 2023-11-20 | 70 | 207 | 185 | 179 | 178 | 749 | 469 | 117,60 | ||
| 2023-11-27 | 70 | 204 | 194 | 180 | 211 | 789 | 509 | 120,15 | ||
| 2023-11-30 | 70 | 205 | 165 | 217 | 168 | 755 | 475 | 118,95 | ||
| 2023-12-04 | 70 | 207 | 180 | 201 | 209 | 797 | 517 | 121,45 | ||
| 2023-12-07 | 70 | 184 | 184 | 164 | 179 | 711 | 431 | 120,05 | ||
| 2023-12-14 | 70 | 186 | 169 | 159 | 215 | 729 | 449 | 119,05 | ||
| 2023-12-21 | 70 | 205 | 188 | 166 | 187 | 746 | 466 | 116,90 | ||
| 70 | ||||||||||
| Conny Johansson | ||||||||||
| 2023-08-17 | 45 | 163 | 199 | 179 | 175 | 716 | 536 | 134,00 | ||
| 2023-08-24 | 59 | 194 | 173 | 174 | 202 | 743 | 507 | 130,38 | ||
| 2023-08-31 | 62 | 175 | 199 | 184 | 195 | 753 | 505 | 129,00 | ||
| 2023-09-07 | 63 | 182 | 189 | 236 | 189 | 796 | 544 | 130,75 | ||
| 2023-09-14 | 62 | 194 | 219 | 184 | 226 | 823 | 575 | 133,35 | ||
| 2023-09-18 | 59 | 191 | 191 | 195 | 165 | 742 | 506 | 131,85 | ||
| 2023-09-21 | 61 | 188 | 147 | 180 | 186 | 701 | 457 | 129,35 | ||
| 2023-09-25 | 63 | 167 | 189 | 162 | 191 | 709 | 457 | 126,95 | ||
| 2023-09-28 | 65 | 192 | 190 | 198 | 216 | 796 | 536 | 126,55 | ||
| 2023-10-02 | 66 | 179 | 177 | 166 | 187 | 709 | 445 | 120,05 | ||
| 2023-10-09 | 70 | 2256 | 202 | 212 | 230 | 870 | 590 | 124,25 | ||
| 2023-10-12 | 68 | 232 | 205 | 231 | 256 | 924 | 652 | 134,00 | ||
| 2023-10-16 | 59 | 175 | 177 | 228 | 199 | 779 | 543 | 138,30 | ||
| 2023-10-19 | 55 | 216 | 206 | 188 | 214 | 824 | 604 | 141,70 | ||
| 2023-10-23 | 52 | 134 | 210 | 186 | 198 | 728 | 520 | 145,45 | ||
| 2023-10-26 | 49 | 145 | 160 | 204 | 156 | 665 | 469 | 139,40 | ||
| 2023-10-30 | 54 | 191 | 197 | 163 | 202 | 753 | 537 | 133,65 | ||
| 2023-11-02 | 59 | 216 | 155 | 224 | 188 | 783 | 547 | 133,85 | ||
| 2023-11-06 | 59 | 168 | 191 | 175 | 182 | 716 | 480 | 127,65 | ||
| 2023-11-13 | 65 | 183 | 199 | 158 | 161 | 701 | 441 | 123,70 | ||
| 2023-11-16 | 68 | 202 | 180 | 191 | 219 | 792 | 520 | 126,25 | ||
| 2023-11-20 | 66 | 204 | 194 | 202 | 262 | 862 | 598 | 129,30 | ||
| 2023-11-27 | 63 | 181 | 203 | 199 | 189 | 772 | 520 | 127,95 | ||
| 2023-11-30 | 64 | 215 | 190 | 155 | 231 | 791 | 535 | 130,70 | ||
| 2023-12-04 | 64 | 224 | 191 | 194 | 198 | 807 | 551 | 136,20 | ||
| 2023-12-07 | 57 | 198 | 213 | 163 | 154 | 728 | 500 | 135,20 | ||
| 2023-12-14 | 58 | 183 | 169 | 204 | 159 | 715 | 483 | 129,45 | ||
| 2023-12-18 | 63 | 173 | 224 | 168 | 190 | 755 | 503 | 128,60 | ||
| 64 | ||||||||||
| Dick Ekdahl | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 37 | 188/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 34 | 191/serie | 157/serie | |||||||
| Snitt 2021 | 25 | 188/serie | 162/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 31 | 192/serie | 162/seerie | |||||||
| 2023-01-02 | 40 | 200 | 170 | 166 | 225 | 761 | 601 | 155,75 | ||
| 2023-01-05 | 39 | 205 | 202 | 212 | 186 | 805 | 649 | 156,75 | ||
| 2023-01-09 | 38 | 220 | 224 | 179 | 201 | 824 | 672 | 157,65 | ||
| 2023-01-12 | 38 | 214 | 202 | 214 | 199 | 829 | 677 | 159,80 | ||
| 2023-01-19 | 36 | 238 | 189 | 195 | 195 | 817 | 673 | 163,60 | ||
| 2023-01-23 | 32 | 170 | 177 | 285 | 179 | 811 | 683 | 167,70 | ||
| 2023-02-02 | 29 | 204 | 224 | 145 | 213 | 786 | 670 | 168,75 | ||
| 2023-02-09 | 28 | 161 | 207 | 183 | 199 | 750 | 638 | 167,05 | ||
| 2023-02-13 | 29 | 160 | 184 | 183 | 183 | 710 | 594 | 162,90 | ||
| 2023-02-16 | 33 | 184 | 194 | 178 | 176 | 732 | 600 | 159,25 | ||
| 2023-02-20 | 36 | 220 | 205 | 183 | 189 | 797 | 653 | 157,75 | ||
| 2023-02-23 | 38 | 204 | 175 | 217 | 202 | 798 | 646 | 156,55 | ||
| 2023-03-09 | 39 | 177 | 190 | 199 | 198 | 764 | 608 | 155,05 | ||
| 2023-03-16 | 40 | 182 | 155 | 170 | 184 | 691 | 531 | 151,90 | ||
| 2023-03-23 | 43 | 210 | 224 | 196 | 232 | 862 | 690 | 156,40 | ||
| 2023-04-06 | 39 | 179 | 188 | 177 | 180 | 724 | 568 | 152,15 | ||
| 2023-04-10 | 43 | 201 | 191 | 181 | 184 | 757 | 585 | 149,10 | ||
| 2023-04-13 | 45 | 212 | 216 | 239 | 205 | 872 | 692 | 2:a april | 153,30 | |
| 2023-04-20 | 42 | 223 | 203 | 183 | 190 | 799 | 631 | 158,30 | ||
| 2023-04-24 | 37 | 164 | 196 | 197 | 199 | 756 | 608 | 154,20 | ||
| 2023-04-27 | 41 | 195 | 177 | 174 | 186 | 732 | 568 | 154,20 | ||
| 2023-05-01 | 41 | 211 | 219 | 208 | 262 | 900 | 736 | 161,75 | ||
| 2023-05-04 | 34 | 203 | 196 | 192 | 199 | 790 | 654 | 159,85 | ||
| 2023-05-08 | 36 | 202 | 189 | 177 | 185 | 753 | 609 | 158,75 | ||
| 2023-08-17 | 37 | 199 | 180 | 182 | 186 | 747 | 599 | 158,30 | ||
| 2023-08-24 | 37 | 209 | 203 | 215 | 197 | 824 | 676 | 163,70 | ||
| 2023-08-31 | 32 | 176 | 202 | 188 | 156 | 722 | 594 | 156,60 | ||
| 2023-09-07 | 39 | 208 | 167 | 203 | 190 | 768 | 612 | 154,50 | ||
| 2023-09-14 | 40 | 204 | 178 | 217 | 208 | 807 | 647 | 156,40 | ||
| 2023-09-18 | 39 | 236 | 209 | 205 | 241 | 891 | 735 | 163,20 | ||
| 2023-09-21 | 33 | 219 | 215 | 197 | 189 | 820 | 688 | 163,80 | ||
| 2023-10-09 | 32 | 162 | 191 | 173 | 246 | 772 | 644 | 166,30 | ||
| 2023-10-12 | 30 | 169 | 194 | 178 | 216 | 757 | 637 | 167,55 | ||
| 2023-10-19 | 29 | 196 | 177 | 185 | 190 | 748 | 632 | 166,80 | ||
| 2023-10-26 | 29 | 167 | 193 | 182 | 173 | 715 | 599 | 160,00 | ||
| 2023-11-02 | 36 | 212 | 177 | 262 | 193 | 844 | 700 | 160,60 | ||
| 2023-11-30 | 35 | 221 | 204 | 173 | 184 | 782 | 642 | 160,50 | ||
| 2023-12-07 | 35 | 179 | 196 | 217 | 203 | 795 | 655 | 161,40 | ||
| 2023-12-14 | 34 | 191 | 160 | 183 | 161 | 695 | 559 | 157,75 | ||
| 2023-12-18 | 38 | 208 | 182 | 174 | 249 | 813 | 661 | 160,85 | ||
| 2023-12-21 | 35 | 204 | 163 | 183 | 218 | 768 | 628 | 157,25 | ||
| 2023-12-28 | 38 | 223 | 199 | 177 | 202 | 801 | 649 | 157,60 | ||
| 38 | ||||||||||
| Eva Linde | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 59 | 190/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 58 | 195/serie | 136/serie | |||||||
| Snitt 2021 | 58 | 185/serie | 126/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 61 | 190/serie | 128/serie | |||||||
| 2023-01-12 | 70 | 174 | 172 | 187 | 166 | 699 | 419 | 117,05 | ||
| 2023-01-16 | 70 | 167 | 194 | 204 | 184 | 749 | 469 | 116,20 | ||
| 2023-01-30 | 70 | 175 | 185 | 173 | 195 | 728 | 448 | 113,95 | ||
| 2023-02-06 | 70 | 218 | 191 | 191 | 203 | 803 | 523 | 115,55 | ||
| 2023-02-09 | 70 | 146 | 179 | 168 | 186 | 679 | 399 | 112,90 | ||
| 2023-02-16 | 70 | 186 | 205 | 217 | 222 | 830 | 550 | 119,45 | ||
| 2023-02-20 | 70 | 173 | 191 | 227 | 194 | 785 | 505 | 121,25 | ||
| 2023-02-27 | 70 | 195 | 198 | 231 | 191 | 815 | 535 | 125,60 | ||
| 2023-03-06 | 66 | 169 | 219 | 197 | 162 | 747 | 483 | 123,60 | ||
| 2023-03-13 | 68 | 226 | 166 | 219 | 197 | 808 | 536 | 130,45 | ||
| 2023-03-20 | 62 | 176 | 172 | 223 | 238 | 809 | 561 | 131,00 | ||
| 2023-03-23 | 62 | 228 | 176 | 183 | 168 | 755 | 507 | 131,10 | ||
| 2023-03-27 | 62 | 183 | 218 | 177 | 181 | 759 | 511 | 129,90 | ||
| 2023-04-17 | 63 | 190 | 203 | 184 | 236 | 813 | 561 | 133,80 | ||
| 2023-04-20 | 59 | 171 | 175 | 184 | 210 | 740 | 504 | 132,20 | ||
| 2023-04-24 | 61 | 231 | 170 | 197 | 180 | 778 | 534 | 130,85 | ||
| 2023-05-08 | 62 | 180 | 189 | 188 | 229 | 786 | 538 | 132,40 | ||
| 2023-08-17 | 60 | 159 | 177 | 198 | 219 | 753 | 513 | 132,50 | ||
| 2023-08-31 | 60 | 174 | 204 | 179 | 203 | 760 | 520 | 130,45 | ||
| 2023-09-11 | 62 | 136 | 202 | 200 | 177 | 715 | 467 | 128,60 | ||
| 2023-09-14 | 64 | 208 | 193 | 185 | 203 | 789 | 533 | 128,55 | ||
| 2023-09-18 | 64 | 180 | 179 | 204 | 183 | 746 | 490 | 126,15 | ||
| 2023-09-25 | 66 | 186 | 179 | 170 | 184 | 719 | 455 | 123,25 | ||
| 2023-09-28 | 69 | 184 | 186 | 202 | 203 | 775 | 499 | 122,20 | ||
| 2023-10-02 | 70 | 209 | 252 | 204 | 218 | 883 | 603 | 129,00 | ||
| 2023-10-09 | 63 | 182 | 197 | 180 | 236 | 795 | 543 | 129,50 | ||
| 2023-10-12 | 63 | 237 | 213 | 222 | 201 | 873 | 621 | 136,05 | ||
| 2023-10-23 | 57 | 226 | 166 | 181 | 164 | 737 | 509 | 138,75 | ||
| 2023-10-30 | 55 | 169 | 203 | 183 | 181 | 736 | 516 | 139,60 | ||
| 2023-11-06 | 54 | 182 | 157 | 145 | 180 | 664 | 448 | 131,85 | ||
| 2023-11-13 | 61 | 207 | 155 | 177 | 186 | 725 | 481 | 128,75 | ||
| 2023-11-20 | 64 | 182 | 191 | 161 | 235 | 769 | 513 | 123,35 | ||
| 2023-11-30 | 68 | 176 | 190 | 211 | 243 | 820 | 548 | 125,30 | ||
| 2023-12-11 | 67 | 168 | 193 | 198 | 205 | 764 | 496 | 124,30 | ||
| 2023-12-14 | 68 | 241 | 222 | 204 | 180 | 847 | 575 | 1:a jultävlingen | 130,65 | |
| 2023-12-18 | 62 | 208 | 174 | 218 | 203 | 803 | 555 | 134,35 | ||
| 2023-12-21 | 59 | 170 | 176 | 183 | 173 | 702 | 466 | 132,00 | ||
| 61 | ||||||||||
| Ehrenfried Mews | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 52 | 188/serie | ||||||||
| Snitt 2021 | 50 | 185/serie | 135/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 56 | 192/serie | 134/serie | |||||||
| 2023-04-27 | 64 | 226 | 203 | 180 | 193 | 802 | 546 | 129,75 | ||
| 2023-05-04 | 63 | 220 | 169 | 184 | 200 | 773 | 521 | 128,55 | ||
| 2023-08-31 | 64 | 215 | 182 | 171 | 245 | 813 | 557 | 134,55 | ||
| 2023-09-14 | 58 | 226 | 173 | 230 | 158 | 787 | 555 | 135,00 | ||
| 2023-12-14 | 58 | 183 | 165 | 178 | 172 | 698 | 466 | 132,25 | ||
| 60 | ||||||||||
| Gertrud Mews | ||||||||||
| Snitt 2022 | 68 | 179/serie | 111/serie | |||||||
| 2023-04-27 | 70 | 166 | 183 | 170 | 184 | 703 | 423 | 112,80 | ||
| 2023-05-04 | 70 | 168 | 204 | 150 | 176 | 698 | 418 | 108,95 | ||
| 2023-12-14 | 70 | 167 | 177 | 169 | 152 | 665 | 385 | 103,35 | ||
| 70 | ||||||||||
| Gunnar Nilsson | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 56 | 193/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 50 | 190/serie | 140/serie | |||||||
| Snitt 2021 | 51 | 185/seire | 135/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 57 | 191/serie | 133/serie | |||||||
| 2023-01-02 | 58 | 170 | 199 | 148 | 198 | 715 | 483 | 130,40 | ||
| 2023-01-05 | 62 | 163 | 196 | 194 | 238 | 791 | 543 | 130,00 | ||
| 2023-01-09 | 63 | 161 | 189 | 176 | 179 | 705 | 453 | 124,85 | ||
| 2023-01-16 | 67 | 219 | 171 | 204 | 210 | 804 | 536 | 124,85 | ||
| 2023-01-23 | 67 | 211 | 209 | 206 | 185 | 811 | 543 | 127,90 | ||
| 2023-01-26 | 64 | 206 | 172 | 185 | 177 | 740 | 484 | 129,95 | ||
| 2023-01-30 | 63 | 170 | 207 | 198 | 177 | 752 | 500 | 125,80 | ||
| 2023-02-06 | 66 | 177 | 197 | 185 | 192 | 751 | 487 | 127,50 | ||
| 2023-02-09 | 65 | 180 | 177 | 219 | 178 | 754 | 494 | 125,40 | ||
| 2023-02-16 | 67 | 163 | 210 | 213 | 206 | 792 | 524 | 124,45 | ||
| 2023-02-20 | 67 | 204 | 223 | 189 | 199 | 815 | 547 | 127,60 | ||
| 2023-02-27 | 65 | 192 | 169 | 200 | 213 | 774 | 514 | 128,30 | ||
| 2023-03-13 | 64 | 181 | 205 | 197 | 179 | 762 | 506 | 129,25 | ||
| 2023-03-27 | 63 | 203 | 229 | 230 | 231 | 893 | 641 | 2:a pris mars | 136,60 | |
| 2023-04-03 | 57 | 234 | 183 | 188 | 176 | 781 | 553 | 138,05 | ||
| 55 | ||||||||||
| Gösta Linusson | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 32 | 188/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 29 | 195/serie | 166/serie | |||||||
| Snitt 2021 | 28 | 194/serie | 167/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 28 | 190/serie | 159/serie | |||||||
| 2023-01-05 | 43 | 204 | 214 | 190 | 164 | 772 | 600 | 151,05 | ||
| 2023-01-09 | 44 | 189 | 214 | 200 | 192 | 795 | 619 | 151,00 | ||
| 2023-01-23 | 44 | 244 | 214 | 228 | 224 | 910 | 734 | 1:a pris Januari | 158,60 | |
| 2023-02-13 | 37 | 222 | 229 | 214 | 239 | 904 | 756 | 3:e pris febr. | 167,20 | |
| 2023-02-20 | 29 | 173 | 222 | 200 | 185 | 780 | 664 | 168,65 | ||
| 2023-03-16 | 28 | 201 | 162 | 169 | 193 | 725 | 613 | 169,30 | ||
| 2023-03-23 | 27 | 179 | 156 | 207 | 1895 | 727 | 619 | 169,30 | ||
| 2023-04-10 | 27 | 185 | 220 | 202 | 225 | 832 | 724 | 168,80 | ||
| 2023-09-18 | 28 | 190 | 201 | 183 | 192 | 766 | 654 | 163,70 | ||
| 2023-09-25 | 32 | 187 | 187 | 202 | 221 | 797 | 669 | 163,95 | ||
| 2023-10-09 | 32 | 174 | 184 | 209 | 181 | 748 | 620 | 164,30 | ||
| 2023-10-19 | 32 | 178 | 211 | 225 | 170 | 784 | 656 | 166,15 | ||
| 2023-12-07 | 30 | 169 | 200 | 198 | 157 | 724 | 604 | 160,15 | ||
| 2023-12-14 | 35 | 214 | 153 | 204 | 181 | 752 | 612 | 158,05 | ||
| 37 | ||||||||||
| Göran Svernfors | ||||||||||
| Snitt hösten 2019 | 70 | 171/serie | ||||||||
| Snitt 2020 | 70 | 167/serie | 97/serie | |||||||
| Snitt 2021 | 70 | 180/serie | 110/serie | |||||||
| Snitt 2022 | 70 | 182/serie | 113/serie | |||||||
| 2023-02-27 | 70 | 222 | 209 | 159 | 178 | 768 | 488 | 119,85 | ||
| 2023-03-06 | 70 | 171 | 161 | 172 | 160 | 664 | 384 | 116,65 | ||
| 2023-03-20 | 70 | 168 | 201 | 168 | 185 | 722 | 442 | 114,45 | ||
| 2023-03-27 | 70 | 195 | 179 | 162 | 199 | 735 | 455 | 114,45 | ||
| 2023-04-03 | 70 | 198 | 171 | 189 | 204 | 762 | 482 | 112,55 | ||
| 2023-04-13 | 70 | 180 | 181 | 225 | 197 | 783 | 503 | 113,30 | ||
| 2023-04-24 | 70 | 150 | 184 | 174 | 169 | 677 | 397 | 113,95 | ||
| 2023-08-17 | 70 | 181 | 172 | 179 | 182 | 714 | 434 | 113,55 | ||
| 2023-09-11 | 70 | 175 | 234 | 171 | 201 | 781 | 501 | 115,85 | ||
| 2023-09-18 | 70 | 167 | 208 | 178 | 195 | 748 | 468 | 115,15 | ||
| 2023-09-21 | 70 | 144 | 202 | 199 | 192 | 737 | 457 | 112,85 | ||
| 2023-10-02 | 70 | 181 | 181 | 198 | 173 | 733 | 453 | 115,65 | ||
| 2023-10-09 | 70 | 178 | 170 | 223 | 161 | 732 | 452 | 116,55 | ||
| 2023-10-19 | 70 | 167 | 169 | 175 | 189 | 700 | 420 | 112,50 | ||
